
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 215 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 214 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 213 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDD - 212 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDD - 211 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDD - 210 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDD - 209 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDD - 208 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDD - 207 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDD - 206 | 4008 |
